青岛银行5月15日发布音讯,5月15日,公司迎接中信建投等多家机构调研,迎接东说念主员行长 吴显然,董事会布告 张巧雯,相关部门细密东说念主及责任主说念主员,迎接方位青岛银行股份有限公司总行6楼会议室。
调研主要内容
1.青岛银行在涉农信贷及县域阛阓的发展情况若何? 答:我行坚硬贯彻落实党中央对金融责任的决议部署,践行金融责任政事性、东说念主民性,将业务发展融入就业经济社会发展大局,融入服求实体经济、就业高大东说念主民环球需求的具体金融实施。我行高度青睐县域阛阓,涉农金融稳步发展,优化立异“惠农快贷”等系列涉农特质产物,开…
点击检察PDF原文]article_adlist-->迎接对象名单
序号 | 迎接对象 | 迎接对象类型 | 机构相关东说念主员 |
---|---|---|---|
1 | 中信建投 | 证券公司 | 马鲲鹏,李晨,王欣宇 |
2 | 汇添富基金 | 基金贬责公司 | 何旺 |
3 | 嘉实基金 | 基金贬责公司 | 刘绍林 |
4 | 高毅资产 | 资产贬责公司 | 黄帆 |
5 | 永赢基金 | 基金贬责公司 | 蒋昱东 |
6 | 招商证券资管 | 资产贬责公司 | 段夏青 |
7 | 长盛基金 | 基金贬责公司 | 王文体人人 |
8 | 华创自营 | 其它 | 刘超 |
数据开头:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,青岛银行近一年共迎接17家机构20次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日历 | 迎接机构数 | 完全收益率(%) | 逾额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-05-09 | 2 | 0.29 | - | - | 0.24 | - | - |
2024-05-07 | 2 | -1.16 | 2.62 | - | -0.38 | 2.67 | - |
2024-04-11 | 12 | -0.90 | 2.11 | 1.20 | -0.09 | 0.24 | 0.46 |
2023-11-08 | 1 | 0.31 | -0.31 | -0.93 | 0.26 | -0.21 | 0.91 |
2023-09-07 | 1 | 0.00 | 2.05 | 3.23 | 0.49 | 2.72 | 5.51 |
2023-06-02 | 1 | 0.30 | 3.32 | 0.00 | 0.76 | 3.97 | -2.63 |
2023-05-31 | 1 | 0.00 | 1.83 | 1.83 | -0.22 | 2.07 | 0.11 |
数据开头:Choice数据 |
注:1. 本文逾额收益率的盘算推算考中阛阓诊治模子,以沪深300指数算作基准指数,逾额收益率=本色收益率-基准收益率;2. “近一年”指适度最新公告日的近一年。
阛阓机构调研
5月15日,工业富联、冠盛股份、汤姆猫、中控本领、中控本领、中控本领等公司接踵发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券称号 | 迎接机构数 | 迎接样式 | 最新调研日历 |
---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 229 | 事迹讲明会 | 2024-05-15 |
605088 | 冠盛股份 | 148 | 特定对象调研,路演活动 | 2024-04-01 |
300459 | 汤姆猫 | 123 | 特定对象调研,分析师会议,电话换取会 | 2024-05-14 |
688777 | 中控本领 | 96 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动,券商战术会 | 2024-05-10 |
688777 | 中控本领 | 96 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动,电话会议 | 2024-05-10 |
688777 | 中控本领 | 96 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动 | 2024-05-10 |
数据开头:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据分娩,仅供参考,不组成任何投资苛刻,据此操格调险自担。
著述开头:东方金钱Choice数据著述作家:财智星买球下单平台
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条款单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP